
・・・音響調整板規格一覧表・・・
◆ 内装制限なし
| 仕様 | 製品名 | 基板 | 表面柄 | 表面仕上 | 基板厚 | 規格寸法 | 穴径 | ピッチ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合板系 | NBRボード (ラワン合板系)  | 
								ラワン合板(Tip2) 別注でTip1も可  | 
								ラワン合板素地 | 無塗装品 | 5.5 9.0 12.0 ●15.0  | 
								900×1,800 450×1,800 900×900  | 
								5φ 6φ 8φ 9φ  | 
								25P 30P  | 
							
| NBボード (シナ合板系)  | 
								シナ合板(Tip2) 別注でTip1も可  | 
								シナ合板素地 | 無塗装品 UVクリアー塗装品  | 
								5.5 9.0 12.0 ●15.0  | 
								900×1,800 450×1,800 900×900  | 
								5φ 6φ 8φ 9φ  | 
								15P 20P 25P 30P  | 
							|
| 化粧合板系 | NWウッデイ (化粧合板系)  | 
								練付化粧合板 | 柾目エコタイプ (シオジ、オーク)  | 
								UVクリアー塗装品 | 5.5 9.0 12.0 ●15.0  | 
								900×1,800 450×1,800 900×900  | 
								5φ 6φ 8φ 9φ  | 
								15P 20P 25P 30P  | 
							
◆ 不燃以上
| 仕様 | 製品名 | 基板 | 表面柄 | 表面仕上 | 基板厚 | 規格寸法 | 穴径 | ピッチ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不燃板系 | NRエコボード | スラグせっこう板 | 素地 | 無塗装品 (現場塗装仕上げが必要)  | 
								8.0 10.0  | 
								910×1,820 | 6φ 8φ  | 
								25P 30P  | 
							
| 不燃 化粧合板系  | 
								NSウッデイDK | 不燃練付化粧火山性 ガラス質複層板  | 
								柾目エコタイプ (シオジ、オーク)  | 
								UVクリアー塗装品 | 6.0 9.0 12.0 15.0  | 
								900×1,800 450×1,800 900×900  | 
								6φ 8φ 9φ  | 
								25P 30P  | 
							
NRエコボードに関しては 有孔板での認定製品 になります。
NSウッデイDKに関しては 無孔板での認定製品 になります。(有孔板での認定製品ではございませんので御注意ください。)
◆ 音響調整板
地域区分:対面営業(訪問営業)
九州地方(沖縄県を除く)、中国地方、四国地方 ※一部の地域では対応出来かねる場合があります。
取扱製品
NBRボード(ラワン合板)、NBボード(シナ合板)、NWウッデイ(練付化粧合板)、NRエコボード(あなあきスラグせっこう板)、NSウッデイDK(不燃練付化粧火山性ガラス質複層板)
◆ 定寸有孔板
地域区分:電話営業(電話、メール対応)
北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方 ※一部の地域では対応出来かねる場合があります。
取扱製品
NRエコボード(あなあきスラグせっこう板)、枚単位でのご注文、建販商社通し。