| Ÿ ‰¹‹¿ÝŒvŽè‡ |
| œŽº‚ÌŽg—p–Ú“I•ʉ¹‹¿•K—vðŒ |
| @ | Žº@–¼ | •½‹Ï‹z‰¹—¦ | Žc‹¿ŽžŠÔRT(•bj | ‹–—e‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹dB(A)‚ÆNC’l |
| ƒz[ƒ‹ | ƒRƒ“ƒT[ƒgƒz[ƒ‹ | 0.20`0.23 | 1.5`2.1 | 30dB(A)ENC-20 |
| ƒIƒyƒ‰ƒnƒEƒX | 0.20`0.25 | 1.1`1.6 | 30dB(A)ENC-20 | |
| Œ€ê | 0.25`0.30 | 0.8`1.1 | 30`35dB(A)ENC-20`25 | |
| ‹³‰ï“° | 0.20`0.23 | 1.3`1.6 | 40dB(A)ENC-30 | |
| ‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹ | 0.25`0.30 | 1.1`1.6 | 35`45dB(A)ENC-25`35 | |
| ƒXƒ^ƒWƒI | ˆê”ʃXƒ^ƒWƒI | 0.25`0.35 | 0.5`1.0 | 30`35dB(A)ENC-20`25 |
| ƒXƒs[ƒ`ƒXƒ^ƒWƒI | 0.35`0.40 | 0.3`0.8 | 30`35dB(A)ENC-20`25 | |
| Žû˜^ƒXƒ^ƒWƒI | 0.30`0.35 | 0.3`0.5 | 30`35dB(A)ENC-20`25 | |
| ‚»‚Ì‘¼ | ‰¹ŠyŠÓÜ—pƒŠƒXƒjƒ“ƒOƒ‹[ƒ€ | 0.20`0.25 | 0.6`0.8 | 35`40dB(A)ENC-25`30 |
| ‹ŠÔŒ“—pƒŠƒXƒjƒ“ƒOƒ‹[ƒ€ | 0.25`0.35 | 0.6`0.8 | 35`40dB(A)ENC-25`30 | |
| ‰ï‹cŽº | 0.25`0.30 | 0.7`0.9 | 35`40dB(A)ENC-25`30 | |
| Ž––±Žº | 0.20`0.30 | 0.5`1.0 | 45`50dB(A)ENC-35`40 | |
| ‰ƒ‰ïêEW‰ïê | 0.30`0.35 | 1.1`1.6 | 50dB(A)ENC-40 | |
| W‰ïŽºEu“° | 0.25`0.30 | 1.1`1.6 | 40`45dB(A)ENC-30`35 | |
| ‰f‰æŠÙ | 0.25`0.35 | 0.9`1.3 | 40dB(A)ENC-30 | |
| ‰®“à‘̈çŠÙ | 0.20`0.30 | 1.3`2.3 | 50`55dB(A)ENC-40`45 | |
| ‘å‹£‹Zê | 0.20`0.30 | 1.5`2.5 | 55`60dB(A)ENC-45`50 |
Ÿ ƒAƒR[ƒXƒeƒBƒbƒNƒfƒUƒCƒ“ƒpƒlƒ‹‚Ì‹z‰¹«Ž¿ |
![]() |